T9.8 খুচরা যন্ত্রাংশ: নিম্ন আবরণ
Oct 28, 2025
একটি বার্তা রেখে যান

| ক্যালন গ্লোরিয়া T9.8 | ||||||
| রেফ নং | উপাদান কোড | পার্ট কোড | বর্ণনা(EN) | ইউনিট | প্যাকেজ | কোড |
| 1 | C203C3010322 | T9.8-06.00.16 | নিম্ন আবরণ | 1 | 3B2Q60000-2 | |
| 2 | C3090504 | T20-06.00.43 | গ্যাসকেট, তেল ড্রেন প্লাগ | 3 | 332-60006-0 | |
| 3 | C3020540 | T20-06.00.44 | বোল্ট | 2 | 332-60005-2 | |
| 4 | C3040526 | T20-06.00.40 | ট্রিম ট্যাব | 1 | 3V1-60217-0 | |
| 5 | C4010281 | GB/T9074.14(BXG) | ওয়াশার M6×20 সহ বোল্ট | 1 | ||
| 6 | C3070322 | T9.8-06.00.17 | গ্যাসকেট শিম | 1 | ||
| 7 | C3040313 | GB/T276 | খাঁজ বল ভারবহন | 1 | 9601-0-6204 | |
| 8 | C3040314 | T9.8-06.00.18 | ফরোয়ার্ড গিয়ার | 1 | ||
| 9 | C3080312 | T9.8-06.00.25 | বৃত্তাকার, ক্লাচ | 1 | ||
| 10 | C3020309 | T9.8-06.00.19 | গিয়ার শিফট প্লাঙ্গার | 1 | 369-64223-0 | |
| 11 | C3020311 | T9.8-06.00.24 | পিন, ক্লাচ | 1 | ||
| 12 | C3040316 | T9.8-06.00.23 | ক্লাচ | 1 | 3B2-64215-0 | |
| 13 | C3020310 | T9.8-06.00.21 | অ্যাডজাস্টমেন্ট প্লাঞ্জার | 1 | 3B2-64222-0 | |
| 14 | C3080311 | T9.8-06.00.22 | কম্প্রেশন স্প্রিং | 1 | 3B2-64221-0 | |
| 15 | C3040315 | T9.8-06.00.20 | প্রপেলার খাদ | 1 | 3V1-64211-0 | |
| 16 | C4010713 | GB/T91 | কোটার পিন φ2.5×18 | 1 | ||
| 17 | C3070323 | T9.8-06.00.26 | ওয়াশার, রিভার্স গিয়ার | 1 | 369-64014-0 | |
| 18 | C3040317 | T9.8-06.00.27 | রিভার্স গিয়ার | 1 | 3B2-64030-0 | |
| 19 | C3040318 | GB/T276 | খাঁজ বল ভারবহন | 1 | 9601-0-6004 | |
| 20 | C3050326 | T9.8-06.00.28 | হে রিং | 1 | 345-65015-0 | |
| 21 | C3040319 | T9.8-06.00.30 | তেল ভারবহন | 1 | 9601-0-6004 | |
| 22 | C3010323 | T9.8-06.00.29 | লোয়ার কেসিং কভার | 1 | 3B2Q60100-0 | |
| 23 | C4010281 | GB/T9074.14(BXG) | ওয়াশার M6×20 সহ বোল্ট | 2 | ||
| 24 | C3050327 | T9.8-06.00.31 | তেল সীল | 1 | 369-60111-0 | |
| 25 | C3020312 | T9.8-06.00.32 | প্যাড, প্রপেলার | 1 | 3B2-64231-0 | |
| 26 | C3050328 | T9.8-06.00.33.00 | স্প্লাইন হাব | 1 | 3B2B64517-1 | |
| 27 | C3010324 | T9.8-06.00.34 | প্রপেলার | 1 | ||
| 28 | C3010325 | T9.8-06.00.35 | হর্ন, প্রপেলার | 1 | ||
| 29 | C4010508 | GB/T96 | ধাবক | 1 | ||
| 30 | C3020424 | T15-06.00.40 | বাদাম, ষড়ভুজ | 1 | 369-64121-0 | |
| 31 | C4010287 | GB/T9074.14(BXG) | ওয়াশার M6×50 সহ বোল্ট | 4 | ||
| 32 | C3070318 | T9.8-06.00.39 | প্রেসার প্লেট | 2 | ||
| 33 | C3050323 | T9.8-06.00.01 | সীল, জল পাম্প | 1 | 331-65014-0 | |
| 34 | C3060317 | T9.8-06.00.02 | জল পাম্প হাউজিং | 1 | 3B2-65016-0 | |
| 35 | C3090313 | T9.8-06.00.06 | গ্যাসকেট | 1 | ||
| 36 | C3070319 | T9.8-06.00.03 | অভ্যন্তরীণ শীল, জল পাম্প | 1 | 3B2-65011-0 | |
| 37 | C3050324 | T9.8-06.00.04.00 | ইম্পেলার অ্যাসি। | 1 | 3B2-65021-1 | |
| 38 | C4010282 | GB/T9074.14(BXG) | ওয়াশার M6×25 সহ বোল্ট | 1 | ||
| 39 | C3070320 | T9.8-06.00.07 | প্লেট, জল পাম্প | 1 | 3B2-65025-0 | |
| 40 | C3090314 | T9.8-06.00.08 | গ্যাসকেট | 1 | 3B2-65029-0 | |
| 41 | C3010321 | T9.8-06.00.09 | জল পাম্প হাউজিং | 1 | 3V1-65017-0 | |
| 42 | C3050325 | T9.8-06.00.10 | তেল সীল, জল পাম্প | 1 | 309-60111-0 | |
| 43 | C3090315 | T9.8-06.00.11 | গ্যাসকেট, জল পাম্প | 1 | 3B2-65020-1 | |
| 44 | C3070321 | T9.8-06.00.12 | শিম, জল পাম্প | 2 | ||
| 45 | C3040310 | T9.8-06.00.13.00-S | ড্রাইভ শ্যাফট(এস) | 1 | 3B2-64306-1 | |
| C3040320 | T9.8-06.00.13.00-L | ড্রাইভ শ্যাফট(L) | 1 | |||
| 46 | C3020308 | T9.8-06.00.05 | পিন, ওয়াটার পাম্প ইম্পেলার | 1 | ||
| 47 | C3040311 | T9.8-06.00.14 | নিডেল বিয়ারিং | 1 | 3B2-60211-0 | |
| 48 | C3040312 | T9.8-06.00.15 | ড্রাইভ গিয়ার | 1 | 3B2-64020-0 | |
| 49 | C3050504 | T20-06.00.18 | হে রিং | 1 | ||
| 50 | C3080313 | T9.8-06.00.37.00-S | গিয়ার শিফট ক্যাম লিভার (এস) | 1 | 3B2-66012-0 | |
| C3080314 | T9.8-06.00.37.00-L | গিয়ার শিফট ক্যাম লিভার (L) | 1 | |||
| 51 | C4010284 | GB/T9074.14(BXG) | ওয়াশার M6×35 সহ বোল্ট | 4 | ||
| 52 | C4010411 | GB/T889 | বাদাম, ষড়ভুজ লক M4 | 1 | ||
| 53 | C3060318 | T9.8-06.00.36 | জল খাঁড়ি কভার | 2 | 3AA-60206-0 | |
| 54 | C4010310 | GB/T818 | স্ক্রু, প্যান হেড M4×30 | 1 | ||
| 55 | C3020541 | T20-06.00.48 | বোল্ট | 1 | ||
| C2030012 | T9.8 | প্রপেলার Assy. | ||||
| C2030004 | T9.8-06.00.00.00-S | নিম্ন ইউনিট Assy (S) | (প্রপেলার সমাবেশ অন্তর্ভুক্ত নয়।) | |||
| C2030015 | T9.8-06.00.00.00-L | নিম্ন ইউনিট Assy (L) | (প্রপেলার সমাবেশ অন্তর্ভুক্ত নয়।) | |||

