T40 খুচরা যন্ত্রাংশ: উপরের আবরণ (L)
Oct 28, 2025
একটি বার্তা রেখে যান

| ক্যালন গ্লোরিয়া T40BL | ||||||
| রেফ নং | উপাদান কোড | পার্ট কোড | বর্ণনা(EN) | ইউনিট | প্যাকেজ | ইয়ামাহা |
| 1 | C3020727 | T40-05.00.02 | বোল্ট | 2 | 90101-08M86 | |
| 2 | C3070729 | T40-05.00.03 | প্লেট | 1 | 66T-44526-00 | |
| 3 | C4010293 | GB/T9074.14(BXG) | ওয়াশার M8×30 সহ বোল্ট | 3 | 97075-08030 | |
| 4 | C3010721 | T40-05.00.04.00 | ড্যাম্পার অ্যাসি। | 1 | 66T-44514-00-4D | |
| 5 | C4010513 | GB/T97 | ধাবক | 2 | 92995-08200 | |
| 6 | C4010406 | GB/T6170 | বাদাম M8 | 2 | 90185-08045 | |
| 7 | C4010293 | GB/T9074.14(BXG) | ওয়াশার M8×30 সহ বোল্ট | 2 | 90119-08M79 | |
| 8 | C3020503 | T20-02.00.13 | ডোয়েল পিন φ6×12 | 2 | 93606-12019 | |
| 9 | C207C3010720 | T40-05.00.01 | ইঞ্জিন বেস | 1 | 66T-41137-00-5B | |
| 10 | C4010293 | GB/T9074.14(BXG) | ওয়াশার M8×30 সহ বোল্ট | 2 | ||
| 11 | C3090723 | T40-05.00.14 | গ্যাসকেট, নিষ্কাশন পাইপ | 1 | 66T-41137-00-5B | |
| 12 | C3060733 | T40-05.00.10 | বুশিং | 1 | 676--42727-00 | |
| 13 | C3050733 | T40-05.00.11 | সীলমোহর, জলের পাইপ | 1 | 90202-12060 | |
| 14 | C3010724 | T40-05.00.15 | নিষ্কাশন পাইপ | 1 | 66T-41131-00-5B | |
| 15 | C3090721 | T40-05.00.12-L | জলের পাইপ(L) | 1 | 66T-44361-00 | |
| 16 | C4010295 | GB/T9074.14(BXG) | ওয়াশার M8×45 সহ বোল্ট | 3 | 97075-08030 | |
| 17 | C4010293 | GB/T9074.14(BXG) | ওয়াশার M8×30 সহ বোল্ট | 2 | 97575-08545 | |
| 18 | C3050734 | T40-05.00.13 | সিল | 1 | 663-44367-00 | |
| 19 | C3090720 | T40-05.00.05 | গ্যাসকেট | 1 | ||
| 20 | C207C3010723 | T40-05.00.06-L | আপার কেসিং(L) | 1 | 66T-45111-00-4D | |
| 21 | C3020503 | T20-02.00.13 | ডোয়েল পিন φ6×12 | 2 | ||
| 22 | C4010297 | GB/T9074.14(BXG) | ওয়াশার M8×80 সহ বোল্ট | 6 | ||
| 23 | C3040716 | T40-05.00.09 | অ্যানোড প্লাগ | 1 | 63D-45155-00 | |
| 24 | C3050732 | T40-05.00.07 | রাবার হাতা | 1 | 66T-44526-00 | |
| 25 | C3040715 | T40-05.00.08 | হাতা লোকেটিং | 1 | ||
| 26 | C4010811 | GB/T893 | বৃত্তাকার | 1 | 97075-08030 | |
| 27 | C3090701 | T40-00.00.04 | তারের সংযোগকারী | 2 | 66T-82127-10 | |
| 28 | C4010322 | GB/T818 | স্ক্রু M6×10 | 1 | ||
| 30 | C4010431 | GB/T889 | বাদাম M10 | 4 | 90179-10M33 | |
| 31 | C4010514 | GB/T97 | ধাবক | 6 | ||
| 32 | C207C3010701 | T40-00.00.01 | ড্যাম্পার কভার | 2 | 65W-44551-00-4D | |
| 33 | C3050701 | T40-00.00.02 | ড্যাম্পিং ব্লক এ | 2 | 65W-44555-10 | |
| 34 | C3050702 | T40-00.00.03 | ড্যাম্পিং ব্লক বি | 1 | 66T-44575-00 | |
| 35 | C3020747 | T40-00.00.06(BXG) | বোল্ট M10×100 | 2 | 90119-10M04 | |
| 36 | C3020746 | T40-00.00.05(BXG) | বোল্ট M10×70 | 2 | 97075-10070 | |
| 37 | C4010530 | GB/T861 | ধাবক | 2 | ||
| C2070008 | T40-05.00.00.00-L | আপার কেসিং অ্যাসি।(এল) | 1 | |||

