F6 খুচরা যন্ত্রাংশ: নিম্ন আবরণ
Oct 13, 2025
একটি বার্তা রেখে যান

| ক্যালন গ্লোরিয়া F6 | ||||||
| রেফ নং | উপাদান কোড | পার্ট কোড | বর্ণনা(EN) | ইউনিট | প্যাকেজ | ইয়ামাহা |
| 1 | C252C3015217 | F6-06.00.13 | নিম্ন আবরণ | 1 | 6EE-G5311-00-4D | |
| 2 | C3045240 | F6-06.00.34 | অ্যানোড | 1 | 6L5-45251-03 | |
| 3 | C4010521 | GB/T861 | সেরেটেড লকিং ওয়াশার 6 | 1 | 92990-06300 | |
| 4 | C4010278 | GB/T9074.14(BXG) | হেক্সাগোনাল হেড বল্ট M6X12 | 1 | ||
| 5 | C3090504 | T20-06.00.43 | তেল ভর্তি প্লাগ গ্যাসকেট | 3 | 90430-08020 | |
| 6 | C3020541 | T20-06.00.48 | তেল ফিলার বল্টু (স্লটেড হেড) | 1 | ||
| 7 | C3020540 | T20-06.00.44 | তেল ফিলার বল্টু (স্লটেড হেড) | 2 | 90340-08002 | |
| 8 | C4010285 | GB/T9074.14(BXG) | হেক্সাগোনাল হেড বল্ট M6X40 | 2 | 短轴用 | |
| C4010299 | GB/T9074.14(BXG) | হেক্সাগোনাল হেড বল্ট M6X170 | 2 | 长轴用 | ||
| 9 | C3025215 | F6-05.00.01 | ডোয়েল পিন φ6.5X9X10 | 2 | 90387-06M14 | |
| 10 | C3025218 | F6-06.00.09 | ডোয়েল পিন φ4X18.5 | 2 | ||
| 11 | C4010803 | GB/T896 | বৃত্তাকার 6 | 1 | 99001-06600 | |
| 12 | C3045235 | F6-06.00.19 | ড্রাইভিং চাকা | 1 | GBX-45551-00 | |
| 13 | C3075226 | F6-06.00.18 | অ্যাডজাস্টার, ড্রাইভিং চাকা | 1 | 90201-11M479 | |
| 14 | C3045232 | F6-06.00.17 | তেল ভারবহন | 1 | 6E0-45317-09 | |
| 15 | C3045231 | F6-06.00.15 | তেল ভারবহন | 1 | 6E0-4316-09 | |
| 16 | C3055209 | F6-01.06.25 | তেল সীল বি (10.8*21*7) | 2 | 93101-10811 | |
| 17 | C3085216 | F6-06.00.36 | বৃত্ত | 1 | 90467-08M01 | |
| 18 | C3045233 | F6-06.00.16 | ড্রাইভ খাদ (ছোট খাদ) | 1 | 6E0-45511-01 | |
| C3045234 | F6-06.00.16 | ড্রাইভ খাদ (L) | 1 | |||
| 19 | C3025217 | F6-06.00.06 | ড্রাইভ খাদ পিন | 1 | 93604-09066 | |
| 20 | C3085217 | F6-06.00.35.00 | গিয়ার শিফট ক্যাম (শর্ট শ্যাফট) | 1 | ||
| C3085218 | F6-06.00.35.00 | গিয়ার শিফট ক্যাম লিভার (L) | 1 | |||
| 21 | C4010905 | GB/T879 | ইলাস্টিক নলাকার পিনφ2.5X20 | 1 | ||
| 22 | C3050504 | T20-06.00.18 | ও-রিং (ছোট) | 1 | ||
| 23 | C3075225 | F6-06.00.11 | প্লেট | 1 | ||
| 24 | C4010282 | GB/T9074.14(BXG) | হেক্সাগোনাল হেড বল্ট M6X25 | 1 | 97095-06025 | |
| 25 | C4010280 | GB/T9074.14(BXG) | হেক্সাগোনাল হেড বল্ট M6X16 | 1 | ||
| 26 | C3075209 | F6-01.05.12 | শিফট ক্যাম লকার বি | 1 | ||
| 27 | C3075208 | F6-01.05.11 | শিফট ক্যাম লকার এ | 1 | ||
| 28 | C3095209 | F6-06.00.12 | সিল গ্যাসকেট, জল পাম্প বেস | 1 | 6EE-G5315-00 | |
| 29 | C3015216 | F6-06.00.10 | জল পাম্প বেস | 1 | ||
| 30 | C3075224 | F6-06.00.08 | প্লেট, জল পাম্প | 1 | 6EE-G4323-00 | |
| 31 | C3095208 | F6-06.00.07 | গ্যাসকেট, জল পাম্প | 1 | 6EE-G4315-00 | |
| 32 | C3055239 | F6-06.00.05.00 | ইম্পেলার অ্যাসি। | 1 | 6E0-44352-00 | |
| 33 | C3075223 | F6-06.00.04 | জল পাম্প ভিতরের হাউজিং | 1 | 6EE-G4322-00 | |
| 34 | C3065232 | F6-06.00.03 | জল পাম্প হাউজিং assy. | 1 | 6EE-G4311-00 | |
| 35 | C3055238 | F6-06.00.02 | সীল রিং (নিম্ন), পায়ের পাতার মোজাবিশেষ | 1 | 6EE-G4366-00 | |
| 36 | C3075222 | F6-06.00.01 | প্লেট, জল পাম্প | 2 | 6EE-G4328-00 | |
| 37 | C4010286 | GB/T9074.14(BXG) | হেক্সাগোনাল হেড বল্ট M6X45 | 4 | ||
| 38 | C3040318 | GB/T276 | ভারবহন | 1 | 93306-054YU | |
| 39 | C3045236 | F6-06.00.20 | ফরোয়ার্ড গিয়ার | 1 | 67D-45560-00 | |
| 40 | C3025219 | F6-06.00.21 | গিয়ার শিফট প্লাঙ্গার | 1 | 6EE-G5635-00 | |
| 41 | C3085215 | F6-06.00.24 | কম্প্রেশন বসন্ত | 1 | 90501-120A9 | |
| 42 | C3045237 | F6-06.00.22 | প্রপেলার খাদ | 1 | 6EE-G5611-00 | |
| 43 | C3045238 | F6-06.00.23 | কুকুরের ছোঁ | 1 | 67D-45631-01 | |
| 44 | C4010714 | GB/T91 | কোটার পিন φ2.5*20 | 1 | ||
| 45 | C3075227 | F6-06.00.25 | গ্যাসকেট | 1 | 6EE-G5576-00 | |
| 46 | C3045239 | F6-06.00.26 | রিভার্স গিয়ার | 1 | 67D-45570-00 | |
| 47 | C3040318 | GB/T276 | ভারবহন | 1 | 93306-054YU | |
| 48 | C3055242 | F6-06.00.29 | তেল সিল | 2 | 93101-13800 | |
| 49 | C3055241 | F6-06.00.28 | হে রিং, নিম্ন আবরণ | 1 | 93210-48800 | |
| 50 | C252C3015218 | F6-06.00.27 | ক্যাপ, নিম্ন আবরণ | 1 | 6EE-G5361-00-4D | |
| 51 | C4010280 | GB/T9074.14(BXG) | হেক্সাগোনাল হেড বল্ট M6X16 | 2 | ||
| 52 | C3025220 | F6-06.00.30 | প্রপেলার হিল | 1 | 6EE-G5987-00 | |
| 53 | C3055243 | F6-06.00.31.00 | প্রোপেলার দাঁত অ্যাসি | 1 | ||
| 54 | C252C3015220 | F6-06.00.32 | প্রপেলার | 1 | ||
| 55 | C4010507 | GB/T96 | বড় ধোয়ার 8 | 1 | 90201-08M54 | |
| 56 | C3025221 | F6-06.00.33 | বাদাম | 1 | 6EE-G5616-00 | |
| C2520013 | F6 | প্রোপেলার অ্যাসি। | 1 | 6E0-45941-01 | ||
| C2520010 | F6-06.00.00.00 | লোয়ার কেসিং অ্যাসি (এস) | ||||
| C2520011 | F6-06.00.00.00 | নিম্ন ইউনিট Assy (L) | ||||

