এফ 20 আউটবোর্ড স্পেয়ার পার্টস: আন্ডারওয়াটার ইউনিট 1
Sep 13, 2025
একটি বার্তা রেখে যান

| ক্যালন গ্লোরিয়া এফ 20 | |||||||
| রেফ নং | উপাদান কোড | পার্ট কোড | বর্ণনা (সিএন) | বর্ণনা (এন) | ইউনিট | প্যাকেজ | ইয়ামাহা |
| 1 | C3015529 | F20-06.00.06 | ডুবো আবাসন | ডুবো আবাসন | 1 | ||
| 2 | C3040416 | T15-06.00.17 | সুই রোলার বিয়ারিং এফ 1420 | সুই বিয়ারিং F1420 | 1 | ||
| 3 | C3060436 | T15-06.00.14 | ড্রাইভ শ্যাফ্ট নাইলন হাতা | ড্রাইভ শ্যাফ্ট নাইলন হাতা | 1 | ||
| 4 | C3040417 | T15-06.00.18 | থ্রাস্ট নলাকার রোলার ভারবহন | থ্রাস্ট নলাকার রোলার ভারবহন | 1 | মেলে না | |
| 4-1 | উপরের গ্যাসকেট বহন করা (1.8) | উপরের ভারবহন শিম (1.8 মিমি) | 1 | মেলে না | |||
| 4-2 | নিম্ন গ্যাসকেট বহন (1.2) | নিম্ন বিয়ারিং শিম (1.2 মিমি) | 1 | মেলে না | |||
| 4-3 | ভারবহন | ভারবহন | 1 | মেলে না | |||
| 7 | C3040419 | T15-06.00.23 | টেপার্ড রোলার বিয়ারিং 30205 | টেপার্ড রোলার বিয়ারিং 30205 | 1 | ||
| 8 | C3090504 | T20-06.00.43 | তেল ফিলার বল্ট গসকেট | তেল বন্দর বোল্ট গসকেট | 2 | ||
| 9 | C3020508 | T20-06.00.44 | তেল ফিলার বোল্ট | তেল বন্দর বোল্ট | 1 | ||
| 10 | C3065527 | F20-06.00.10 | জল পাম্প আবাসন | জল পাম্প বাইরের কেসিং | 1 | ||
| 11 | C3070429 | T15-06.00.04 | জল পাম্প অভ্যন্তরীণ আবাসন | জল পাম্প অভ্যন্তরীণ কেসিং | 1 | ||
| 12 | C3055550 | F20-06.00.12 | জলের পাইপ লোয়ার সিল রিং | নিম্ন জল পায়ের পাতার মোজাবিশেষ সিল রিং | 1 | ||
| 13 | C3050431 | T15-06.01.00 | জল পাম্প ইম্পেলার সমাবেশ | জল পাম্প ইম্পেলার সমাবেশ | 1 | ||
| 14 | C3040412 | T15-06.00.05 | জল পাম্প ইম্পেলার অর্ধেক - রাউন্ড কী | জল পাম্প ইম্পেলার উডরুফ কী | 1 | ||
| 15 | C3055552 | F20-06.00.11 | জল পাম্প হাউজিং o - রিং | জল পাম্প হাউজিং o - রিং | 1 | ||
| 16 | C3075528 | F20-06.00.01 | জল পাম্প ইম্পেলার গসকেট | জল পাম্প ইমপ্লেলার বেস প্লেট | 1 | ||
| 17 | C3020421 | T15-06.00.08 | পিন φ4x12 সনাক্ত করুন | পিন পিন φ4 × 12 | 2 | ||
| 18 | C4010188 | জিবি/টি 5783 (বিএক্সজি) | ষড়ভুজ বল্ট এম 8 এক্স 45 | হেক্স হেড বোল্ট এম 8 × 45 | 4 | ||
| 19 | C3070428 | T15-06.00.01 | জল পাম্প মাউন্টিং প্লেট | জল পাম্প ফিক্সিং প্লেট | 2 | ||
| 20 | C3015528 | F20-06.00.03 | জল পাম্প আসন | জল পাম্প বেস | 1 | ||
| 21 | C3040413 | T15-06.00.12 | জল পাম্প সিট অয়েল - ধরে রাখা ভারবহন | জল পাম্প বেস অয়েল - গর্ভবতী ভারবহন | 1 | ||
| 22 | C3050434 | T15-06.00.11 | ড্রাইভ শ্যাফ্ট লোয়ার অয়েল সিল 20x30x6 | লোয়ার ড্রাইভ শ্যাফ্ট তেল সিল 20 × 30 × 6 | 2 | ||
| 23 | C3095526 | F20-06.00.04 | জল পাম্প সিট গসকেট | জল পাম্প বেস গ্যাসকেট | 1 | ||
| 24 | C3050504 | T20-06.00.18 | ক্যাম সিট ও - রিং | ক্যাম বেস o - রিং | 1 | ||
| 25 | C4010187 | জিবি/টি 5783 (বিএক্সজি) | ষড়ভুজ বল্ট এম 8*25 | হেক্স হেড বোল্ট এম 8 × 25 | 2 | ||
| 26 | C3085508 | F20-06.00.05.00-S | শিফট ক্যাম অ্যাসেম্বলি - এস | শিফট ক্যাম রড সমাবেশ - s | 1 | ||
| C3085509 | F20-06.00.05.00-L | শিফট ক্যাম অ্যাসেম্বলি - এল | শিফট ক্যাম রড সমাবেশ - l | 1 | |||
| 27 | C3045528 | F20-06.00.02-S | ড্রাইভ শ্যাফ্ট অ্যাসেম্বলি - এস | ড্রাইভ শ্যাফ্ট সমাবেশ - s | 1 | ||
| C3045529 | F20-06.00.02-L | ড্রাইভ শ্যাফ্ট অ্যাসেম্বলি - l | ড্রাইভ শ্যাফ্ট অ্যাসেম্বলি - l | 1 | |||
| 28 | C3040418 | T15-06.00.20 | ড্রাইভ পুলি | ড্রাইভ গিয়ার (বা ড্রাইভিং গিয়ার) | 1 | ||
| 29 | C3040415 | T15-06.00.21 | ড্রাইভ শ্যাফ্ট বাদাম | ড্রাইভ শ্যাফ্ট বাদাম | 1 | ||
| 30 | C3040420 | T15-06.00.24 | ফরোয়ার্ড গিয়ার | ফরোয়ার্ড গিয়ার | 1 | ||
| 31 | C3040423 | T15-06.00.30 | বিপরীত গিয়ার | বিপরীত গিয়ার | 1 | ||
| 32 | 1 | ||||||
| 33 | C3070432 | T15-06.00.29 | বিপরীত গিয়ার ওয়াশার | বিপরীত গিয়ার ওয়াশার | 1 | ||
| 34 | C3040421 | T15-06.00.27 | প্রোপেলার শ্যাফ্ট | প্রোপেলার শ্যাফ্ট | 1 | ||
| 35 | C3020422 | T15-06.00.25 | শিফট প্লাঞ্জার | শিফট প্লাঞ্জার | 1 | ||
| 36 | C3040422 | T15-06.00.28 | নখর ক্লাচ | কুকুর ক্লাচ | 1 | ||
| 37 | C3020507 | T20-06.00.27 | ক্লাচ পিন | ক্লাচ পিন | 1 | ||
| 38 | C3080424 | T15-06.00.44 | ক্লাচ সার্কিপ | ক্লাচ স্প্রিং রিং | 1 | ||
| 39 | C3080423 | T15-06.00.26 | শিফট প্লাঞ্জার সংক্ষেপণ বসন্ত | শিফট প্লাঞ্জার সংক্ষেপণ বসন্ত | 1 | ||
| 40 | C3010418 | T15-06.00.33 | ডুবো আবাসন কভার | ডুবো আবাসন কভার | 1 | ||
| 41 | C3040424 | T15-06.00.31 | গভীর খাঁজ বল ভারবহন 6005 | গভীর খাঁজ বল ভারবহন 6005 | 1 | ||
| 42 | C3040425 | T15-06.00.34 | সুই রোলার বিয়ারিং 17 বিএম 2312 | সুই বিয়ারিং 17 বিএম 2312 | 1 | ||
| 43 | C3050437 | T15-06.00.36 | প্রোপেলার শ্যাফ্ট অয়েল সিল 17x30x6 | প্রোপেলার শ্যাফ্ট তেল সিল 17 × 30 × 6 | 2 | ||
| 44 | C3050435 | T15-06.00.32 | রিং, হাউজিং কভার সামনের o - রিং | আবাসন কভারের জন্য সামনের o - রিং | 1 | ||
| 45 | C3050436 | T15-06.00.35 | রিং, হাউজিং কভার রিয়ার ও - রিং | হাউজিং কভারের জন্য রিয়ার ও - রিং | 1 | ||
| 46 | C4010281 | জিবি/টি 9074.14 (বিএক্সজি) | ষড়ভুজ হেড বোল্ট এবং ফ্ল্যাট ওয়াশার অ্যাসেম্বলি এম 6 এক্স 20 (সম্পূর্ণ থ্রেড) | ফ্ল্যাট ওয়াশার অ্যাসেম্বলি এম 6 × 20 (সম্পূর্ণ থ্রেড) সহ হেক্স হেড বোল্ট | 2 | ||
| 47 | 1 | ||||||
| 48 | C3070431 | T15-06.00.22 | ফরোয়ার্ড গিয়ার শিম | ফরোয়ার্ড গিয়ার স্পেসার শিম | 1 | ||
| 49 | C3020536 | T20-06.00.48 | তেল ফিলার পোর্ট বোল্ট (নিম্ন) | নিম্ন তেল বন্দর বল্টু | 1 | ||

