এফ 20 আউটবোর্ড স্পেয়ার পার্টস: ক্যামশ্যাফ্ট অ্যাসেম্বলি
Sep 13, 2025
একটি বার্তা রেখে যান

| ক্যালন গ্লোরিয়া এফ 20 | ||||||
| রেফ নং | উপাদান কোড | পার্ট কোড | বর্ণনা (এন) | ইউনিট | প্যাকেজ | ইয়ামাহা |
| 1 | C3045522 | F20-01.08.26.00 | ক্যামশ্যাফ্ট অ্যাসেম্বলি | 1 | 6AH-12170-00 | |
| 2 | C3055523 | F20-01.08.27 | তেল সিল 22 × 35 × 7 | 1 | 93102-22009 | |
| 3 | C4010532 | জিবি/টি 848 | ছোট ফ্ল্যাট ওয়াশার 14 | 1 | ||
| 4 | C3045504 | F20-01.06.04 | পুলি উডরুফ কী | 2 | 90280-03M01 | |
| 5 | C253C3015507 | F20-01.08.01 | চালিত পুলি | 1 | 6AH-11537-00 | |
| 6 | C4010507 | জিবি/টি 96 | বড় ফ্ল্যাট ওয়াশার 8 | 1 | ||
| 7 | C4010292 | জিবি/টি 9074.14 (বিএক্সজি) | হেক্স হেড বোল্ট এবং ফ্ল্যাট ওয়াশার অ্যাসেম্বলি এম 8 × 25 (সম্পূর্ণ থ্রেডেড) | 1 | ||
| 8 | C3045503 | F20-01.06.03 | টাইমিং পুলি | 1 | 6AH-11536-00 | |
| 9 | C3075511 | F20-01.06.02 | টাইমিং পুলি ওয়াশার | 1 | 6AH-11557-00 | |
| 10 | C3045502 | F20-01.06.01 | টাইমিং পুলি বাদাম | 1 | 90170-30003 | |
| 11 | C3095513 | F20-01.08.02 | চালিত বেল্ট | 1 | 6AH-46241-00 | |
| 12 | C3065501 | F20-01.01.01 | চালিত পুলি কভার | 1 | 6AH-46297-00 | |
| 14 | C3055501 | F20-01.01.02 | রাবার প্যাড | 3 | 90480-10627 | |
| 15 | C3095502 | F20-01.01.04 | সামনের কভার শক - শোষণকারী স্ট্রিপ 130 মিমি | 1 | 6AH-42617-00 | |
| 16 | C3095501 | F20-01.01.03 | চালিত পুলি কভার লেবেল | 1 | ||
| 17 | C3095515 | F20-01.08.20 | তেল পাম্প গ্যাসকেট | 1 | 6AH-13329-00 | |
| 18 | C253C3015511 | F20-01.08.19 | তেল পাম্প বেস | 1 | 6AH-13300-00 | |
| 19 | C3025514 | F20-01.08.16 | রটার শ্যাফ্ট | 1 | ||
| 20 | C3025515 | F20-01.08.17 | রটার পিন | 1 | ||
| 21 | C3075515 | F20-01.08.18 | রটার গ্যাসকেট | 1 | ||
| 22 | C3045519 | F20-01.08.15 | অভ্যন্তরীণ রটার | 1 | ||
| 23 | C3045518 | F20-01.08.14 | বাইরের রটার | 1 | ||
| 24 | C3025513 | F20-01.08.13 | ত্রাণ ভালভ কোর | 1 | ||
| 25 | C3085506 | F20-01.08.12 | ত্রাণ ভালভ বসন্ত | 1 | ||
| 26 | C3055522 | F20-01.08.11 | তেল পাম্প কভার সিল রিং | 1 | ||
| 27 | C253C3015510 | F20-01.08.10 | তেল পাম্প কভার | 1 | ||
| 28 | C4010341 | জিবি/টি 823 | ফিলিপস ছোট প্যান হেড স্ক্রু এম 6 × 16 | 2 | ||
| 29 | C4010512 | জিবি/টি 97 | ফ্ল্যাট ওয়াশার 6 | 2 | ||
| 30 | C4010284 | জিবি/টি 9074.14 (বিএক্সজি) | হেক্স হেড বোল্ট এবং ফ্ল্যাট ওয়াশার অ্যাসেম্বলি এম 6 × 35 (সম্পূর্ণ থ্রেডেড) | 3 | ||

